Uma prova emocionante e cheia de aventura marcou o VII Rallye Universitário Faccat, realizado no último sábado, dia 1º de junho, por estradas vicinais da região. Mesmo sob chuva durante todo o percurso, que durou cerca de 5 horas, os competidores completaram a prova, enfrentando barro, neblina e situações inusitadas para a maioria dos participantes.
A largada ocorreu pela manhã na Praça Marechal Deodoro em Taquara e a chegada foi no campus da Faccat, no final da tarde, quando os competidores foram recepcionados com um coquetel no Porto Faccat, seguido da premiação no auditório.
Mais uma vez, o Rallye se confirma como grande evento esportivo da região, integrando alunos e a comunidade num momento de diversão e lazer.
Confira os resultados finais da prova:
1o 58pp 30 RAFAEL PALOSCHI/JEAN LUDWIG
2o 71pp 21 BRUNO WAGNER/CARLOS RESSER/GUSTAVO
3o 86pp 17 CASSIO PARISOTTO/JOACIR ELTZ/ROBERTO/GABRIEL
4o 90pp 47 LUCAS LONGHI/JONATHAN MACHADO/MICHEL
5o 94pp 20 MARCOS ROSA/FRANCIELI SCHULER
6o 96pp 60 CARLOS PINTO/CLEBER MACHADO/MATEUS
7o 98pp 3 JULIANO CICAROLLI/EDERSON FAIZ
8o 99pp 1 LEONARDO FOSCARINI/ALINE AMES/VIVIAN/VIRO/ANISIA
9o 109pp 45 RENATO FENSTERSEIFER JR/KAZUO NUNES
10o 118pp 28 FELIPE VARGAS/TULIO ENGEL/THALES/ROBSON
11o 120pp 38 IGOR BERNARD/ADRIANO KLEIN
12o 122pp 10 DEMETRIUS DECCONTO/ANDRE MARKS/UILIAN
13o 122pp 4 CELSO MORAIS/LUCAS MORAIS
14o 128pp 39 CASSIO AMARAL/MARIANA SILVEIRA/RAFAEL/VIVIAN
15o 135pp 26 RENATO SILVA/CARLOS ALBERTON/BARBARA
16o 139pp 42 MARCELO BECK/GABRIEL MINEIRO
17o 141pp 27 ADRIEL TELLES/JESSICA MELLO
18o 160pp 5 GRAZIELA STEIN/JARDENE NEVES/ANDRESSA
19o 164pp 49 CARLOS LUZ/BERNARDO BARTH/GUILHERME
20o 171pp 18 LUCAS SOUZA/CASSIO ALMEIDA/BIANCA
21o 180pp 25 ANDRE NOGUEIRA/DIEGO XAVIER/FABIO/SILVIO
22o 185pp 32 DIRCEU SANTOS/FABIO COLOMBO/LEONARDO
23o 190pp 24 LEONARDO OSTJEN/KARINA OSTJEN/CRISTIANO
24o 198pp 35 DENISE ROCHA/MARCIA MALLMANN
25o 208pp 22 TIAGO FRIEDIRICHS/LUCIANO FERREIRA
26o 209pp 57 BRUNO SARTORI/ANDREA NICOTTI/CASSIANE
27o 228pp 19 CASSIO SCHULER/KATIA LAUFFER
28o 250pp 36 ANDRE WESTERMANN/LUIZ GRINGS
29o 313pp 44 MAURICIO BADERMANN/JUNIOR BUHLER
30o 315pp 6 EDSON DE CASTILHOS/ADRIANO FRANTZ
31o 328pp 2 REGIS RUCH/JAQUELINE KOPPE/ANDRESSA/MAICON/
CLEBER/RAFAEL
32o 361pp 43 FELIPE SANDER/MOZAR SEOLINO
33o 371pp 37 LAURA ENGELMANN/LAUREN RAMOS
34o 503pp 59 JONAS FLECK/MARCELO LAUX
35o 516pp 12 KATIA ASSIS/FERNANDO ASSIS/CESAR
36o 582pp 11 MARCELO ASSIS/MILENA SPINDLER/CEZAR
37o 597pp 8 PAULA TASSINARI/SONIA BRITO
38o 621pp 16 MARIA KRUPP/ANANDA KRUPP
39o 846pp 56 BRUNO FACHEL/FABRICIO MORINI
40o 858pp 14 PAULO JACOBY/CHARMENI VALANDRO
41o 907pp 40 DORVAL ROSA/FABIANO ROSA/ADRIANI/DIRLENE
42o 916pp 29 IVANDA FACCHIN/PAULO MUGNOL/JAIR/
PATRICIA/NICOLAS
43o 1065pp 15 EVELINE SILVEIRA/GUILHERME SILVEIRA
44o 1098pp 33 FELIPE ADAM/LEONARDO ADAM/JESSICA
45o 1251pp 9 MATEUS PAKULSKI/DANUBIA SILVA/BRUNO/LUIS
46o 1286pp 13 WILLIAM KAEFER/TIERRE ARDIGO/
GABRIELLE/EDUARDA
47o 1309pp 58 DIENIFER GIRARDON/CAMILA DIENSTMANN
48o 1724pp 7 JOAO RIBEIRO/SHEILA BOUFLEUR/CLAUDIA
49o 1861pp 53 MAURICIO OLIVEIRA/LUCAS/FALLER/GABRIELE/
JORGE/PEDRO
50o 2080pp 34 RUAN SANTOS/FABRIZZI MANZONI
51o 2196pp 23 EDUARDO KRUPP/THIAGO KRUPP/LUIZ
52o 2489pp 31 SERGIO SILVA/PAULO DIEHL/DAUANA
53o 2659pp 46 MONICA PETRO/MADRIDIANI LAMPERTI/TANIA
54o 3683pp 48 MARILISA PASSOS/ROSELI SANTOS
55o 3720pp 54 ANDERSON OLIVIERA/RUBEM OLIVEIRA
56o 6266pp 50 LUCAS VIANA/MATHEUS SILVA
57o 6391pp 55 AERTON DILLENBURG/GIOVANI FACCHINI/
CLAUDIA/DANIEL