Objetivos
- Capacitar profissionais para o exercício das atividades de Controller em empresas e entidades públicas e privadas, bem como ampliar seus conhecimentos em gestão empresarial.
- Desenvolver o conhecimento científico e domínio técnico necessário para o aprimoramento dos controles internos, gestão econômico-financeira e gerenciamento dos riscos oportunizando a criação de valor e a efetivação dos objetivos estratégicos da organização.
Informações gerais
Público-alvo: Portadores de título de nível superior de instituições reconhecidas pelo Conselho Nacional de Educação.
Carga horária: 470 horas.
Horário: sextas-feiras, das 19h às 22h45min, e sábados, das 8h às 12h15min.
Obs.: dois finais de semana presenciais e um final de semana com atividades executivas orientadas (AEO) nas disciplinas de 30h.
Início das aulas: abril de 2017.
Investimento
12 parcelas de R$ 405,00 (1ª a 12ª) mais 12 parcelas de R$ 431,00 (13ª a 24ª).
Descontos (não cumulativos)
- À vista: 7% de desconto do valor total parcelado;
- Alunos egressos da FACCAT: 15% de desconto do valor total parcelado;
- Convênio com ACINH e CDL de Campo Bom: 15% de desconto do valor total parcelado;
- Convênio CRA/RS: 10% de desconto (apresentar comprovante de regularidade);
- Desconto Corporativo: 10% de desconto do valor total parcelado – 2 ou mais alunos matriculados por empresa (apresentar declaração de vínculo empregatício).
Importante: no pagamento de cada parcela até o vencimento, haverá 5 % de desconto.
Inscrições
De 15 de dezembro de 2016 até 24 de março de 2017 na secretaria da pós-graduação ou clique aqui para acessar o formulário eletrônico.
Taxa de inscrição: R$ 50,00
Documentação necessária para inscrição:
- Cópia do diploma de Curso Superior;
- Cópia do Histórico Escolar do Curso Superior;
- Cópia da Carteira de Identidade;
- Cópia do CPF;
- 1 foto 3x4.
Observação: a documentação deverá ser entregue no dia da matrícula.
Estrutura curricular
Disciplina | Carga horária | Ementa |
---|---|---|
Análise de Investimentos | 30 | Conceitos básicos. Métodos para determinação da viabilidade de um investimento (engenharia econômica). Análise de investimento em condições de certeza. Análise de investimento sob incerteza e risco. Seleção, viabilidade, critérios de decisão. Análise de custo. Análise de investimento em situação de objetivos múltiplos. Técnicas de investimento de capital. Tipos de investimento. Administração financeira de projetos. Elaboração e análise de projetos de investimentos (plano de negócios). Custo de capital. Riscos dos projetos de investimentos. Modelos de mensuração de projetos de investimentos de capital (EVA, MVA, Goodwill). |
Business Games | 30 | Simulação de um ambiente empresarial competitivo, desenvolvido a partir de um software, para apoio à decisão. |
Controladoria Estratégica | 30 | Instrumentos de Controladoria no modelo de gestão. Processos de planejamento e controle gerenciais. Metodologias de custeio e sistema de informações gerenciais. Planejamento tributário. Planejamento estratégico, cenários, cadeia de agregados econômicos e premissas orçamentárias. Política de dividendos. Responsabilidade social. O papel, valores, ferramentas e habilidades e estrutura da Controladoria no futuro. |
Estratégias de Custos e Preços |
30 | Sistemas de contabilidade de custos. Técnicas de formação de preço de venda. Estratégias competitivas de gestão. |
Finanças Internacionais | 30 | Mercados financeiros. Poupança. Investimento e sistema financeiro. Gestão financeira internacional. Comércio exterior. |
Fundamentos da Política Macroeconômica | 30 | Sistema econômico. Setor externo: balanço de pagamentos; regime cambiais; "currency board" e câmbio flutuante. Taxas de câmbio real e nominal. Medidas de performance da economia. Função de produção, curvas de oferta, inflação, desemprego e crescimento econômico. A demanda agregada e seus componentes. Políticas fiscal e monetária. Moeda e preço. Juros e inflação. O imposto inflacionário. |
Gestão da Informação Aplicada | 30 | Definição de informação. Teoria geral de sistemas. Sistemas de informação. Tecnologias aplicadas a sistemas de informação. Análise e organização dos sistemas de informações gerenciais. Introdução ao alinhamento estratégico do negócio com as tecnologias de informação. Novas tecnologias de informação. |
Gestão de Risco Corporativo | 30 | Conceitos e aplicações de ferramentas modernas em gestão de riscos alinhada às visões de ERM ? Enterprise Risk Management e GRC ? Governance, Risk & Compliance. Gerir risco como um elemento inerente à atividade da organização. |
Gestão Estratégica e Competitividade |
30 | Aborda o macro-ambiente em que se inserem as organizações e analisa as novas formas de gestão empresarial enfocando fundamentalmente a necessidade da visão sistêmica das organizações para o alcance de melhores resultados. |
Matemática Financeira | 30 | Taxa de juros. Regime de juro simples. Regime de juros compostos. Séries uniformes de pagamentos. Sistema de amortização. Método de análise de fluxo de caixa. |
Mercado de Capitais | 30 | Introdução ao mercado financeiro. Mercado de crédito e de capitais. Funcionamento do mercado de capitais: bolsa de valores, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e bancos de investimento. Mercado primário e secundário. Títulos e valores mobiliários: ações, debêntures, commercial papers, etc. Normas legais aplicáveis. Instituições, mercados e taxas de juros. Avaliação de títulos de dívida e ações. Operações internacionais. |
Metodologia da Pesquisa | 30 | Método científico. Elaboração do projeto de pesquisa. Os métodos no contexto das ciências sociais: o estudo de caso e a pesquisa-ação. Técnicas de apresentação de ideias. |
Negociação e Administração de Conflitos |
30 | Combinar teoria e prática visando melhorar a eficiência dos participantes como negociadores. Por negociação entende-se a busca do consenso, no qual todas as partes envolvidas cheguem a resultados positivos ainda que, inicialmente, tenham pontos de vista e interesses não alinhados. Da combinação destes dois recursos derivam métodos e estruturas de raciocínio que contribuem nos processos de solução de conflito, oferecendo aos participantes um embasamento mais sólido e estruturado para enfrentar as negociações de eu dia-a-dia, tanto no ambiente profissional como no âmbito pessoal. |
Planejamento Tributário | 30 | Sistema tributário nacional. Tributos incidentes sobre o faturamento. Tributos incidentes sobre o lucro e regimes de tributação. Reorganização empresarial e planejamento tributário. |
Tópicos Avançados em Controladoria e Finanças | 30 | Funções e estruturação da Controladoria no processo de gestão empresarial e decisões financeiras a partir da análise das fontes de financiamento das atividades empresarias. Visão geral da Administração Financeira. Leitura gerencial das Ferramentas Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Demonstração de Fluxo de Caixa. Valor do dinheiro no tempo. |
Trabalho de Conclusão | 20 | Seminário: Trabalho de Conclusão (Artigo) |
Carga horária total | 470 |
Outras informações
Coordenação:
Prof. Roberto Tadeu Ramos Morais
posgrad@faccat.br
Endereço:
Faculdades Integradas de Taquara – FACCAT
Av. Oscar Martins Rangel, 4500 - ERS 115
Caixa Postal 84 - 95600-000 - Taquara - RS
Telefone e Fax:
Fone: (51) 3541-6600
Fax: (51) 3541-6626