Objetivos
Promover o aprofundamento prático-reflexivo sobre o Design, a cultura de inovação e o pensamento estratégico contemporâneo no processo de implementação de soluções de design. Com uma abordagem criativa, o curso capacita o aluno para as práticas de inovação como processo de atendimento às demandas de alta complexidade do design contemporâneo.
Informações gerais
Público-alvo: Profissionais com formação superior, preferencialmente nas áreas de Design, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Engenharias, Arquitetura, Administração e outras áreas afins.
Carga horária: 410 horas.
Horário: quintas-feiras e sextas-feiras, das 19h30min às 22h30min, e sábados (AEO).
Início das aulas: abril de 2017.
Investimento
12 parcelas de R$ 405,00 (1ª a 12ª) mais 12 parcelas de R$ 431,00 (13ª a 24ª).
Descontos (não cumulativos)
- À vista: 7% de desconto do valor total parcelado;
- Alunos egressos da FACCAT: 15% de desconto do valor total parcelado;
- Convênio com ACINH e CDL de Campo Bom: 15% de desconto do valor total parcelado;
- Desconto Corporativo: 10% de desconto do valor total parcelado – 2 ou mais alunos matriculados por empresa (apresentar declaração de vínculo empregatício).
Importante: no pagamento de cada parcela até o vencimento, haverá 5 % de desconto.
Inscrições
De 15 de dezembro de 2016 até 24 de março de 2017 na secretaria da pós-graduação ou clique aqui para acessar o formulário eletrônico.
Taxa de inscrição: R$ 50,00
Documentação necessária para inscrição:
- Cópia do diploma de Curso Superior;
- Cópia do Histórico Escolar do Curso Superior;
- Cópia da Carteira de Identidade;
- Cópia do CPF;
- 1 foto 3x4.
Observação: a documentação deverá ser entregue no dia da matrícula.
Estrutura curricular
Disciplina | Carga horária | Ementa |
---|---|---|
Arte contemporânea e design | 30 | Experimentação de novas metodologias interdisciplinares para aprimoramento do desenvolvimento do processo criativo, possibilitando uma leitura crítica e analítica da cultura contemporânea, através da apresentação de tendências e processos artísticos. Análise da arte contemporânea e sua interface com o design através de macro e microtendências, promovendo o levantamento cultural e estético para o desenvolvimento de projetos de design. |
Cultura do Habitar | 20 | Promover a reflexão crítica em torno da cultura doméstica contemporânea. Privilegia o estuda da relação entre as formas do viver, os espaços (interiores e, por extensão, exteriores, públicos e privados), as correntes da arte e do pensamento contemporâneo e as formas dos espaços e dos objetos do cotidiano. |
Cultura Pop e Design | 20 | O fenômeno pop e a questão identitária refletindo no cooptação de produtos. O lugar do pop na cultura contemporânea. Os significados e o poder simbólico de ícones da cultura pop na produção de outros bens simbólicos. |
Design Centrado no Humano | 20 | O papel da cultura de inovação e suas dimensões estratégicas de inovação nas instituições e sua importância no novo cenário competitivo. Apresentação dos instrumentos de gerenciamento da cadeia de inovação a partir da contribuição conceito ?Human Centered Design? como ferramenta estratégica que vem assumindo um papel cada vez mais importante no desenvolvimento de novos negócios |
Design e Identidade | 20 | O problema de identidade entendido como processo dinâmico que resulta de trocas e contaminações ao longo da existência, orientado por uma expectativa de sobrevivência do indivíduo e da sua comunidade, fundadora de beleza e de liberdade; O que é a Identidade?; Identidade individual e coletiva; identidade corporativa; identidade de produto; identidade cultural; identidade nacional; identidade regional; identidade local; identidade global; identidade individual, na perspectiva do designer, como fator criativo do projeto.. |
Design Multimídia | 20 | Design de produtos e serviços que tirem o melhor proveito dos novos meios digitais, através da interdisciplinaridade entre tecnologias da informação, interação e processos de design. Traduzir as diversas linguagens envolvidas no design para os novos meios digitais. |
Design para Emoção | 20 | Discutir o processo de construção da experiência do usuário com atributos de design. Elementos constituintes da experiência com intuito de fornecer subsídios teóricos e metodológicos para o design de projetos que visam estimular diferentes experiências e emoções. |
Design Thinking | 20 | De "problem-solving a problem-finding": a evolução do design como de uma disciplina voltada à estética de produtos para uma abordagem que fomenta inovação e a identificação de novas oportunidades de soluções centradas no usuário. Possibilitar a compreensão da abordagem metodológica do Design Thinking e suas aplicações em diversas indústrias e segmentos. Introdução a ferramentas, estabelecendo um entendimento das etapas, agentes e protocolos apropriados. Preparar o estudante para explorar um pensamento integrativo, que busque equilibrar o raciocínio lógico e criatividade, com o objetivo de decodificar os anseios (consciente e subconscientes) das pessoas a fim de atender as suas necessidades, tecnologicamente possíveis e economicamente viáveis. |
Gestão de Marcas - Branding | 30 | Introdução às marcas - classificação e funções no contexto social e mercadológico contemporâneo. Apresentação do processo de construção e gerenciamento de marcas (naming, posicionamento e identidade). Introdução às marcas sensoriais. Estudoos sobre os valores econômicos e emocionais das marcas (Brand Equity). |
Inovação, Criatividade e Desenvolvimento | 20 | A inovação como elemento estratégico sustentador de vantagens competitivas. Discussão de técnicas e processos para o estímulo, direcionamento e aplicação prática de processos criativos. O departamento de Design como núcleo de inovação, interagindo com os setores de Produção, Marketing e Comunicação. |
Lighting Design | 20 | Questões que envolvem a iluminação artificial, conceitos e grandezas luminotécnicas. Estimula o pensar, ver e sentir a luz através de percepções e conhecimento técnico e, com isso, desenvolver projetos de iluminação residencial, comercial ou artística com sensibilidade e técnica. |
Metadesign | 20 | A abordagem projetual voltada ao desenvolvimento de processos visando o atendimento de demandas reais, caraterizadas pela complexidade do mundo atual. Baseado nos estudos sobre o ?Pensamento Sistêmico?, seu objetivo é qualificar e planejar o projeto a partir de relações com outros sistemas nos quais o mesmo está interconectado, assim contribuir para estruturação do repertório do aluno, sobre o melhor entendimento do desafio visando o direcionamento estratégico do projeto e sua implementação. |
Metodologia da Pesquisa | 30 | Método científico. Elaboração do projeto de pesquisa. Os métodos no contexto das ciências sociais: o estudo de caso e a pesquisa-ação. Técnicas de apresentação de idéias. |
Metodologias de Design | 20 | Discutir a evolução histórica das metodologias de desenvolvimento e implementação de projetos. Explorar técnicas de modelos ágeis de projetos e suas aplicações em projetos de inovação: SCRUM, Agile, Lean Start-up, Sprints. |
Moda contemporânea e multiplataformas | 30 | Interpretação dos aspectos socioculturais e econômicos da sociedade contemporânea observada numa perspectiva global, de forma a dar respostas às múltiplas exigências e aos novos desafios que uma sociedade cada vez mais multi-étnica e interconectada propõe. Encontrar soluções ecológicas e soluções estéticas inovadoras e atentas às solicitações de um mercado em mudança. |
Novos Modelos de Negócios de Design | 20 | Apresentar uma visão evolutiva dos modelos estratégicos e de gestão. Explorar novos modelos de negócio, incorporando soluções analógicas e digitais, que apresente impacto para diversas indústrias em muitos segmentos. Design como diferenciador no processo de criação de novos negócios. Design estratégico busca criar uma marca melhor, aprimorando um produto, a embalagem ou o desempenho do serviço, por consequências aumenta o valor financeiro e incremento de vendas e o valor percebido pelo cliente. |
Redes de Projetos de Design | 20 | Promover a reflexão e experimentos em projetos de design que trabalham a partir do entendimento da sociedade como uma rede de interações, informações e conhecimento. A ênfase dos projetos em rede é a criação colaborativa. |
Sound Design | 20 | Propiciar um acesso criativo à linguagem, à estética e à produção de áudio para os meios audiovisuais. Conhecer métodos projetuais ligados ao design sonoro. Conceção e desenvolvimento de projetos de sonorização refletindo sobre a complementaridade entre a banda sonora e a imagem. Os efeitos sonoros e o realismo da imagem. A palavra, a música e o silêncio como geradores de climas expressivos. O tratamento prático, técnico, estético e criativo |
Carga horária total | 410 |
Coordenação e Contato
Prof. Augusto Parada design@faccat.br |
Endereço:
Faculdades Integradas de Taquara – FACCAT
Av. Oscar Martins Rangel, 4500 - ERS 115
Caixa Postal 84 - 95600-000 - Taquara - RS
Telefone e Fax:
Fone: (51) 3541-6600
Fax: (51) 3541-6626